体重増

どうも、出張に行くと体重が増えるらしい。
良い食事をしてるわけでもないし、
疲れてるからその辺でちょこっと食べるだけやのに。

68.2Kgか。
体力作りにいっても、いつものメニューをこなさずに
適当なところでもういいやってなってしまうんよねー。

メニューを戻して少したたないと
体重も戻らない・・・。

〜本日のFX実績〜
番号 仕切日時 通貨	売買 ロット 建値 建時 仕切値 グロス損益
01 10/25/2005 GBPJPY B 2 204.55 10/24/2005 204.60   \10,000
02 10/25/2005 AUDJPY B 2  86.75 10/23/2005  86.80   \10,000
03 10/25/2005 AUDJPY B 2  86.65 10/23/2005  86.80   \30,000
04 10/25/2005 AUDJPY B 2  86.60 10/24/2005  86.80   \40,000
05 10/25/2005 GBPJPY B 2 204.65 10/23/2005 204.70   \10,000
06 10/25/2005 GBPJPY B 2 204.70 10/23/2005 204.75   \10,000
07 10/25/2005 EURJPY B 2 138.30 10/23/2005 138.60   \60,000
08 10/25/2005 EURJPY B 2 138.35 10/23/2005 138.60   \50,000
09 10/25/2005 EURJPY B 2 138.40 10/23/2005 138.60   \40,000
10 10/25/2005 CADJPY B 2  97.20 10/24/2005  97.35   \30,000
11 10/25/2005 CADJPY B 2  97.30 10/24/2005  97.40   \20,000
12 10/25/2005 CADJPY B 2  97.35 10/24/2005  97.60   \50,000
13 10/25/2005 CADJPY B 2  97.40 10/24/2005  97.70   \60,000
14 10/25/2005 CADJPY B 2  97.45 10/24/2005  97.80   \70,000
15 10/25/2005 CADJPY B 2  97.50 10/24/2005  97.90   \80,000
16 10/25/2005 CADJPY B 2  97.58 10/23/2005  97.93   \70,000
              合計                 \640,000